招聘崗位 | 考生姓名 | 成績 |
南國燁(yè)房地產開發有限責任公司財務(wù)部副主管(guǎn) | 武亞楠 | 89.9 |
劉卉 | 85.3 | |
俞微婷(tíng) | 84.4 | |
胡漢宇 | 82.5 | |
淮(huái)南國燁房地產開發有限責任公司財務部中級職員 | 陶賢君 | 85.4 |
何偉 | 83.2 | |
王君豔(yàn) | 83.0 | |
淮南國燁(yè)房地產(chǎn)開發有限責任公司營銷策劃部中級職員 | 張旭陽 | 85.6 |
孔維陳 | 82.0 | |
淮(huái)南國燁房地產開發有限責任公司綜合辦公室中級職員 | 張圓圓 | 91.6 |
丁春燕 | 83.7 | |
封政暘 | 82.2 | |
劉(liú)維 | 80.8 | |
張凡 | 79.8 | |
淮南國燁房地產開發有限責任公司技術外聯部(bù)中級職員 | 劉齊 | 74.4 |
淮南國燁房地產開發有限責任公司工程項目部副主管 | 黃揚 | 85.6 |
安徽華通租賃有(yǒu)限公(gōng)司風控部職員 | 張浩翔 | 78.6 |
淮南皖淮機電股份有限公司財務部副(fù)主管 | 宋曉柏(bǎi) | 82.0 |
掃一掃(sǎo)在手機打開當前頁
友情鏈接